日本世博(Pan World)磁力驅(qū)動化工泵 日本世博PAN WORLD CO.,LTD.是日本三大泵浦生產(chǎn)商之一,所生產(chǎn)的PX、PS、PW、PH系列磁力驅(qū)動化工泵行銷世界各國,廣泛適用于線路板制造、PCB、化工、電鍍、制藥、環(huán)保、彩擴(kuò)、造紙、水質(zhì)處理等行業(yè)。 |
![]() |
PX系列(PP玻璃鋼纖維加強(qiáng)型) 適用于原始設(shè)備制造商的小型磁力驅(qū)動泵 ·原始設(shè)備制造商和一般應(yīng)用。 ·15種模式流動速率最高到80公分/分鐘。 ·提高陶瓷軸瓦和軸承作為標(biāo)準(zhǔn)耐磨部件以押金使用壽命。 ·適用于軟管、螺紋或套件的標(biāo)準(zhǔn)接頭。 |
PX-N系列(普通型) ·用聚乙烯自然連接底端和陶瓷成硅材料的軸瓦和軸承,這些泵能夠應(yīng)用于半體場合。 ·15種模式,流速最高達(dá)80公升/分鐘。 ·能適用于軟管、螺紋或套件的標(biāo)準(zhǔn)接頭。 |
PX-F系列(ETEE碳纖維加強(qiáng)型): 適用于有危害化學(xué)品輸送的小型磁力驅(qū)動泵 · ETEE澆灌端材質(zhì),適用于高危害化學(xué)品的輸送。 ·9種模式,流速最高達(dá)80公升/分鐘。 ·能適用于軟管、螺紋或套件的標(biāo)準(zhǔn)接頭。 |
PX-D 系列(玻璃鋼填充聚丙烯型): PX-D-N系列(天然聚偏氟乙烯材質(zhì));PX-D-F系列(碳纖維填充ETEE型) |
|||
| 型號 | 連接方式 | 特性 | 功率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 最大揚(yáng)程(M)--最大流量(L/min) | 具體揚(yáng)程(M)--流量(L/min) | 輸出/輸入 | |
| 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | (W) | |
| NH-1PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
| NH-1PX-Z-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
| NH-3PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
| NH-5PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
| NH-5PX-Z-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
| NH-10PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | 16x16 | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
| NH-30PX-N | 14x14 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.1-15.0/3.1-18.0 | 1.5-7.0/1.5-13.0 | 10-29/30 |
| NH-40PX-N | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.6-25.0/4.1-30.0 | 2.0-14.0/2.0-22.0 | 20-40/45 |
| NH-50PX-Z-N | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.8-9.5/6.7-11.0 | 4.0-3.5/4.0-8.0 | 20-55/55 |
| NH-50PX-N | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 3.5-30.0/5.0-37.0 | 2.5-15.0/2.5-24.0 | 45-65/90 |
| NH-50PX-X-N | 26x26 | G1×1 | 16x16 | 28-55.0/4.0-52.0 | 2.0-30.0/2.0-40.0 | 45-65/80 |
| NH-100PX-Z-N | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 8.0-14.0/11.0-18.0 | 5.0-9.0/6.0-13.0 | 45-80/95 |
| NH-100PX-N | 20x20 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.2-43.0/6.3-50.0 | 4.0-20.0/4.0-31.0 | 65-90/120 |
| NH-100PX-X-N | 26x26 | G1×1 | 20x20 | 3.0-70.0/4.0-8.0 | 2.0-45.0/2.0-60.0 00 | 65-120/165 |
| NH-100PX-ZZ-N | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 11.5-22.0/13.5-24.0 | 9.5-10.0/6.0-2.0 | 65-140/200 |
| 注意: NPT螺紋也可用 NPT:常溫常壓。公稱轉(zhuǎn)速2,500/3,000(轉(zhuǎn)/分) | ||||||
| 型號 | 連接方式 | 最大性能 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 最大揚(yáng)程(M)--最大流量(L/min) | ||||
| Polypropylene/Pvdf/ETFE | 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | 2,000r.p.m | 2,500r.p.m | 3,000r.p.m | 3,500r.p.m | 4,000r.p.m |
| NH-5PX-D, NH-5PX-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 0.9 - 8.5 | 1.2 - 11.5 | 1.9 - 13.5 | 2.8 - 15.0 |
| NH-10PX-D, NH-10PX-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 1.2 - 10.0 | 1.6 - 12.0 | 2.5 - 13.0 | ----- |
| NH-5PX-Z-D, NH-5PX-Z-D-N | 14×14 | G1/2×1/2 | ---- | ---- | 1.5 - 8.0 | 22 - 10.0 | 2.8 - 12.0 | ---- |
| NH-30PX-D/NH-30PX-D-N NH-30PX-D-F | 14×14 | G3/4×3/4 | 16×16 | 1.2-14.5 | 1.6 - 16.0 | 2.6 - 17.0 | 3.6 - 22.0 | ---- |
| NH-40PX-D/NH-40PX-D-N NH-40PX-D-F | 18×18 | G3/4×3/4 | 16×16 | 1.7-18.0 | 2.3 - 22.0 | 3.1 - 26.0 | 3.9 - 30.0 | ---- |
| NH-50PX-Z-D/50PX-Z-D-N 50PX-Z-D-F | 18×18 | G3/4×3/4 | 16×16 | 2.6-12.0 | 4.2 - 13.0 | 5.0 - 13.5 | ---- | ----- |
![]() |
PS 系列(PPG) |
PS-F 系列( ETFE 聚四氟乙烯) |
| 型號 | 連接方式 | 特性 | 功率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 法蘭(A) | 最大揚(yáng)程(M)/最大流量(L/min) | 具體揚(yáng)程(M)/流量(L/min) | 輸出/輸入(w) | |
| 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | 內(nèi)×外出口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | ||
| NH-125PS(N)/NH-125PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | ---- | 3.3-75 / 4.7-85 | 2-47 / 2-65 | 65-90/130 |
| NH-150PS/NH-150PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
| NH-150PS-3/NH-150PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 5.6-60 / 8.2-70 | 4-30 / 4-45 | 90-130/170 |
| NH-200PS-Z/NH-200PS-Z-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-35 / 16-37 | 9-20 / 8-30 | 150-290 |
| NH-200PS/NH-200PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
| NH-200PS-3/NH-200PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 10-90 / 12-110 | 6.5-50 / 7.5-70 | 150-290 |
| NH-250PS/NH-250PS-F | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
| NH-250PS-3/NH-250PS-F-3 | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | 250-390 |
| NH-250PS-3E/NH-250PS-F-3E | 26 ×26 | NPT1×1,G1/1 | 20×20 | 25×25 | 12.5-120 / 14-120 | 9-65 / 9-80 | JEM-0.2kW |
| NH-300PS/NH-300PS-F | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
| NH-300PS-3/NH-300PS-F-3 | 26 ×20 | NPT1×3/4,G1×3/4 | 20×16 | ---- | 20-50 / 25-50 | 16-50 / 21-50 | 330-460 |
| 公稱轉(zhuǎn)速2,700/3, 200(轉(zhuǎn)/分) | |||||||
![]() |
PW 系列(PPG) |
| 型號 | 法蘭連接 | 限定范圍下泵的特性 | 適用馬達(dá)輸出(KW) | 重量 (KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口(mm) | 入口(mm) | 比重 | 50Hz | 60Hz | |||
| 1.1 | 8.3 - 165 | 6.7 - 160 | IEC 0.37 | 21 | |||
| NH-400PW | 40 | 40 | 1.3 | 7.0 - 155 | 7.8 - 140 | ||
| 1.5 | 6.1 - 130 | 5.9 - 130 | |||||
| 1.1 | 12.0 - 240 | 11.5 - 250 | IEC 0.75 | 30 | |||
| NH-401PW | 40 | 40 | 1.3 | 9.8 - 185 | 9.2 - 200 | ||
| 1.5 | 9.1 - 165 | 7.5 - 200 | |||||
| 1.1 | 14.0 - 320 | 14.0 - 300 | IEC 1.5 | 45 | |||
| NH-402PW | 40 | 50 | 1.3 | 14.0 - 280 | 13.9 - 265 | ||
| 1.5 | 12.0 - 280 | 14.5 - 220 | |||||
| 1.1 | 20.0 - 310 | 19.0 - 280 | IEC 2.2 | 53 | |||
| NH-403PW | 40 | 50 | 1.3 | 16.0 - 340 | 17.0 - 280 | ||
| 1.5 | 15.5 - 340 | 14.7 - 340 | |||||
| 1.1 | 23.0 - 390 | 24.0 - 420 | IEC 3.7 | 64 | |||
| NH-405PW | 40 | 50 | 1.3 | 21.1 - 400 | 24.0 - 390 | ||
| 1.5 | 19.0 - 390 | 20.0 - 390 | |||||
| 1.1 | 15.0 - 700 | 15.5 - 600 | IEC 3.7 | 110 | |||
| NH-655PW | 65 | 80 | 1.3 | 12.0 - 650 | -- | ||
| 1.5 | 10.2 - 570 | -- | |||||
| 1.1 | 17.5 - 800 | 18.0 - 750 | IEC 5.5 | 120 | |||
| NH-657PW | 65 | 80 | 1.3 | 17.6 - 630 | 16.5 - 630 | ||
| 1.5 | 15.3 - 620 | 13.3 - 760 | |||||
| 1.1 | 23.4 - 780 | 23.4 - 800 | IEC 7.5 | 130 | |||
| NH-6510PW | 65 | 80 | 1.3 | 22.7 - 640 | 19.6 - 770 | ||
| 1.5 | 17.5 - 800 | 18.1 - 670 | |||||
| 1.1 | 25.5 - 1040 | 29.5 - 1030 | IEC 11.0 | 140 | |||
| NH-6515PW | 65 | 80 | 1.3 | 25.5 - 1040 | 31.5 - 650 | ||
| 1.5 | 25.2 - 880 | 24.6 - 850 | |||||


